【移动手机号开头号都有哪些?】在日常生活中,手机号码已成为人们沟通的重要工具。而中国移动作为国内最大的通信运营商之一,其手机号码的开头号码也具有一定的规律性和识别性。了解这些开头号码,不仅有助于识别来电者归属地,还能帮助用户更好地选择适合自己的号码。
以下是对中国移动手机号码开头号段的总结:
一、中国移动手机号码开头号段分类
中国移动的手机号码通常为11位数字,前三位数字代表运营商和所属地区。根据不同的号段划分,可以分为以下几类:
| 号段范围 | 运营商 | 地区归属 | 说明 |
| 130xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期推出的号段,覆盖范围广 |
| 131xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 同样属于早期号段,使用较广泛 |
| 132xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 与130、131并列,使用较多 |
| 1340xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,现已较少使用 |
| 1341xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,部分用户仍在使用 |
| 1342xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,使用较少 |
| 1343xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,使用较少 |
| 1344xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,现已基本停用 |
| 1345xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,已不再分配 |
| 1346xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,已不再分配 |
| 1347xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,已不再分配 |
| 1348xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,已不再分配 |
| 1349xxxxxx | 中国移动 | 全国 | 早期号段,已不再分配 |
| 135xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 常见号段,用户量大 |
| 136xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 常见号段,用户量大 |
| 137xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 常见号段,用户量大 |
| 138xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 常见号段,用户量大 |
| 139xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 常见号段,用户量大 |
| 147xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 短号段,部分用户使用 |
| 150xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,覆盖广泛 |
| 151xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 152xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 153xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 155xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 156xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 157xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 158xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 159xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 新一代号段,使用较多 |
| 170xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 171xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 172xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 173xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 174xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 175xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 176xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 177xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 178xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
| 179xxxxxxx | 中国移动 | 全国 | 虚拟运营商号段,部分由第三方运营 |
二、总结
中国移动的手机号码开头号段种类繁多,既有早期的130-139号段,也有近年来新增的150-159以及170-179等号段。其中,130-139、150-159是较为常见的主推号段,而170-179则多用于虚拟运营商。用户在选择手机号码时,可以根据自己的需求(如归属地、品牌偏好、资费等)进行选择。
此外,随着通信技术的发展,未来可能会有新的号段被陆续推出,建议关注官方信息以获取最新动态。
