【深圳1号线地铁时间表】深圳地铁1号线(又称罗宝线)是深圳市运营最早、客流量最大的地铁线路之一,贯穿深圳南北,连接福田、南山、宝安等多个核心区域。为了方便乘客出行,本文整理了深圳地铁1号线的首末班车时间表,并以表格形式呈现,便于查阅。
一、线路概况
深圳地铁1号线全长约40.8公里,共设30个车站,起点为西丽湖站,终点为机场东站。该线路途经深圳北站、市民中心、会展中心、世界之窗、华侨城等重要站点,是前往深圳宝安国际机场的主要交通方式之一。
二、首末班车时间表(2025年更新)
以下为深圳地铁1号线各主要站点的首末班车时间,具体以实际运营为准:
站点名称 | 首班车(往机场东方向) | 末班车(往机场东方向) | 首班车(往西丽湖方向) | 末班车(往西丽湖方向) |
西丽湖 | 06:15 | 22:30 | - | - |
深圳北 | 06:17 | 22:32 | 06:05 | 22:15 |
市民中心 | 06:20 | 22:35 | 06:08 | 22:18 |
会展中心 | 06:23 | 22:38 | 06:11 | 22:21 |
世界之窗 | 06:26 | 22:41 | 06:14 | 22:24 |
华侨城 | 06:29 | 22:44 | 06:17 | 22:27 |
科技园 | 06:32 | 22:47 | 06:20 | 22:30 |
华强北 | 06:35 | 22:50 | 06:23 | 22:33 |
深圳站 | 06:38 | 22:53 | 06:26 | 22:36 |
福田口岸 | 06:41 | 22:56 | 06:29 | 22:39 |
皇岗村 | 06:44 | 22:59 | 06:32 | 22:42 |
红岭北 | 06:47 | 23:02 | 06:35 | 22:45 |
红岭 | 06:50 | 23:05 | 06:38 | 22:48 |
老街 | 06:53 | 23:08 | 06:41 | 22:51 |
大剧院 | 06:56 | 23:11 | 06:44 | 22:54 |
湖贝 | 06:59 | 23:14 | 06:47 | 22:57 |
黄贝岭 | 07:02 | 23:17 | 06:50 | 23:00 |
岗厦北 | 07:05 | 23:20 | 06:53 | 23:03 |
通新岭 | 07:08 | 23:23 | 06:56 | 23:06 |
福田 | 07:11 | 23:26 | 06:59 | 23:09 |
高新园 | 07:14 | 23:29 | 07:02 | 23:12 |
深圳湾公园 | 07:17 | 23:32 | 07:05 | 23:15 |
海月 | 07:20 | 23:35 | 07:08 | 23:18 |
后海 | 07:23 | 23:38 | 07:11 | 23:21 |
南山科技园 | 07:26 | 23:41 | 07:14 | 23:24 |
宝安中心 | 07:29 | 23:44 | 07:17 | 23:27 |
宝安客运站 | 07:32 | 23:47 | 07:20 | 23:30 |
前海湾 | 07:35 | 23:50 | 07:23 | 23:33 |
机场东 | 07:38 | 23:53 | 07:26 | 23:36 |
三、温馨提示
- 节假日调整:节假日期间,部分站点可能会根据客流情况调整首末班车时间,建议提前通过“深圳地铁”官方APP或公众号查询实时信息。
- 换乘信息:1号线与其他多条线路(如2号线、3号线、5号线等)在多个站点实现换乘,如市民中心、会展中心、深圳北等,出行前可结合换乘信息规划路线。
- 高峰期拥挤:早高峰(7:00-9:00)和晚高峰(17:00-19:00)期间,部分站点人流较大,建议错峰出行。
以上为深圳地铁1号线的最新首末班车时间表,供广大市民及游客参考使用。如需了解更多详细信息,可关注“深圳地铁”官方网站或拨打服务热线咨询。