【vivos5手机参数配置】vivo S5 是 vivo 品牌在 2019 年推出的一款主打拍照功能的中端智能手机,主要面向年轻用户群体。该机在外观设计、性能配置以及影像系统方面都有一定的亮点,尤其在前置摄像头方面表现突出,适合喜欢自拍和短视频创作的用户。
以下是对 vivo S5 的详细参数配置总结:
一、基础参数
| 参数项 | 详细信息 |
| 品牌 | vivo |
| 型号 | vivo S5 |
| 发布时间 | 2019年7月 |
| 系统 | Android 9.0(可升级) |
| 存储组合 | 6GB RAM + 64GB / 8GB RAM + 128GB |
| 扩展存储 | 支持 microSD 卡(最大支持 256GB) |
二、屏幕参数
| 参数项 | 详细信息 |
| 屏幕尺寸 | 6.44 英寸 |
| 分辨率 | 2352×1080 像素(FHD+) |
| 屏幕类型 | AMOLED |
| 刷新率 | 60Hz |
| 屏幕技术 | 无边框设计,屏下指纹识别 |
三、处理器与性能
| 参数项 | 详细信息 |
| 处理器品牌 | 联发科(MediaTek) |
| 处理器型号 | MT6771 Helio G90 |
| 核心数 | 八核(2×A76 @2.05GHz + 6×A55) |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| 性能定位 | 中端游戏性能,适合日常使用 |
四、相机配置
后置摄像头:
| 参数项 | 详细信息 |
| 主摄 | 6400万像素(三星 GW1 传感器) |
| 超广角 | 800万像素 |
| 景深镜头 | 200万像素 |
| 视频拍摄 | 支持 4K@30fps |
前置摄像头:
| 参数项 | 详细信息 |
| 主摄 | 3200万像素 |
| 超广角 | 800万像素 |
| 影像特点 | 支持 AI 美颜、人像模式、夜景模式等 |
五、电池与充电
| 参数项 | 详细信息 |
| 电池容量 | 4110mAh |
| 快充支持 | 18W 快充 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 续航表现 | 日常使用一天,重度使用约半天 |
六、其他功能
| 参数项 | 详细信息 |
| 音频接口 | 3.5mm 耳机孔 |
| 网络支持 | 4G LTE,双卡双待 |
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS |
| 传感器 | 指纹识别(屏下)、重力感应、光线感应等 |
七、机身设计
- 尺寸:157.2×74.4×8.2mm
- 重量:186g
- 材质:玻璃背壳 + 金属中框
- 颜色选择:幻影黑、极光蓝、星云紫等
八、总结
vivo S5 在发布时以高颜值、出色的前置摄像能力和均衡的性能配置受到不少用户的关注。虽然其处理器性能在如今看来已不算顶尖,但作为一款中端机型,它在日常使用和拍照体验上依然表现出色。如果你注重拍照效果,尤其是自拍和视频拍摄,vivo S5 仍是一款值得考虑的机型。


