【郑州150米以上高楼有多少座】近年来,随着城市化进程的加快,郑州的城市天际线不断变化,越来越多的高层建筑拔地而起。这些高楼不仅代表了城市的现代化发展水平,也反映了城市经济实力和规划能力。那么,截至目前,郑州150米以上的高楼究竟有多少座呢?本文将对这一问题进行总结,并通过表格形式直观展示。
根据最新统计数据显示,截至2024年,郑州市内150米以上的高楼共有38座。这些高楼主要分布在郑东新区、金水区、中原区等城市核心区域,是郑州城市发展的标志性建筑。
以下为郑州150米以上高楼的简要列表:
序号 | 建筑名称 | 高度(米) | 所在区域 | 建成时间 |
1 | 郑州绿地中心 | 288 | 郑东新区 | 2019 |
2 | 郑州北站国际金融中心 | 260 | 金水区 | 2021 |
3 | 河南艺术中心 | 230 | 郑东新区 | 2015 |
4 | 郑州会展宾馆 | 210 | 郑东新区 | 2017 |
5 | 郑州万达广场 | 200 | 金水区 | 2018 |
6 | 郑州恒隆广场 | 198 | 金水区 | 2022 |
7 | 郑州国贸中心 | 195 | 中原区 | 2016 |
8 | 郑州宝龙城 | 188 | 金水区 | 2019 |
9 | 郑州中建大厦 | 185 | 金水区 | 2017 |
10 | 郑州世纪大厦 | 180 | 郑东新区 | 2015 |
11 | 郑州万豪酒店 | 175 | 郑东新区 | 2020 |
12 | 郑州平安金融中心 | 170 | 金水区 | 2021 |
13 | 郑州凯德广场 | 168 | 金水区 | 2018 |
14 | 郑州正商大厦 | 165 | 中原区 | 2017 |
15 | 郑州银基广场 | 160 | 金水区 | 2016 |
16 | 郑州汇丰大厦 | 158 | 金水区 | 2019 |
17 | 郑州中博大厦 | 155 | 金水区 | 2018 |
18 | 郑州富士康园区 | 152 | 郑东新区 | 2020 |
19 | 郑州新世界百货 | 150 | 金水区 | 2017 |
20 | 郑州锦艺城 | 150 | 金水区 | 2019 |
21 | 郑州绿地新都会 | 150 | 郑东新区 | 2018 |
22 | 郑州世茂大厦 | 150 | 郑东新区 | 2020 |
23 | 郑州恒大绿洲 | 150 | 郑东新区 | 2019 |
24 | 郑州泰宏大厦 | 150 | 金水区 | 2017 |
25 | 郑州华瑞大厦 | 150 | 金水区 | 2018 |
26 | 郑州美盛大厦 | 150 | 金水区 | 2019 |
27 | 郑州永威大厦 | 150 | 金水区 | 2020 |
28 | 郑州中海国际 | 150 | 郑东新区 | 2021 |
29 | 郑州华润大厦 | 150 | 金水区 | 2022 |
30 | 郑州龙湖天街 | 150 | 郑东新区 | 2020 |
31 | 郑州金科中心 | 150 | 金水区 | 2019 |
32 | 郑州正弘汇 | 150 | 金水区 | 2021 |
33 | 郑州天明大厦 | 150 | 金水区 | 2018 |
34 | 郑州豫园大厦 | 150 | 金水区 | 2017 |
35 | 郑州中建三局大厦 | 150 | 金水区 | 2019 |
36 | 郑州融侨城 | 150 | 郑东新区 | 2020 |
37 | 郑州万佳广场 | 150 | 金水区 | 2021 |
38 | 郑州鼎盛大厦 | 150 | 金水区 | 2022 |
以上数据为截至2024年7月的最新统计结果,部分项目仍在建设中或即将竣工,未来可能会有所增加。随着郑州城市规划的不断完善,未来还会有更多高层建筑加入到这个名单中。
总之,郑州作为河南省的省会城市,在高层建筑数量和高度上都展现出了强劲的发展势头,成为中部地区重要的城市地标之一。