【酷派5216d参数大全】酷派5216d是一款定位中低端市场的智能手机,适合日常使用和基础功能需求。该机型在设计上注重实用性,搭载了较为稳定的系统和合理的硬件配置,能够满足用户的基本通信、娱乐及办公需求。以下是对酷派5216d的主要参数进行的详细总结。
一、基本参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 品牌 | 酷派(Coolpad) |
| 型号 | 5216d |
| 发布时间 | 2017年左右 |
| 系统 | Android 6.0 Marshmallow |
| 网络制式 | 双卡双待,支持4G/3G/2G |
| 存储容量 | 8GB ROM + 1GB RAM |
二、屏幕参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 |
| 分辨率 | 854×480像素 |
| 屏幕类型 | IPS LCD |
| 触控方式 | 电容式多点触控 |
三、硬件配置
| 参数名称 | 具体信息 |
| 处理器 | 四核1.3GHz Cortex-A5 |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB(支持MicroSD扩展) |
四、摄像头参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持720p视频录制 |
五、电池与续航
| 参数名称 | 具体信息 |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 续航时间 | 日常使用约1天 |
| 充电接口 | Micro USB 2.0 |
六、其他功能
| 参数名称 | 具体信息 |
| 传感器 | 加速度传感器、光线感应器 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙4.0 |
| Wi-Fi | 支持802.11 b/g/n |
| GPS | 支持GPS导航 |
| 音频输出 | 3.5mm耳机孔 |
| 扩展存储 | 最大支持32GB MicroSD卡 |
总结:
酷派5216d作为一款入门级手机,在性能、屏幕、拍照等方面表现中规中矩,适合预算有限但需要稳定使用体验的用户。虽然其硬件配置不高,但在日常使用中仍能保持流畅的操作体验。对于不追求高性能、仅需基础功能的用户来说,这款手机是一个性价比较高的选择。


